Диагностика острой кишечной инфекции

Диагностика
Вопросы диагностики ОКИ до настоящего времени остаются дискуссионными. Согласно рекомендации ESPGHAN (2014 г.)1 специальные лабораторные или инструментальные методы не используются в рутинной клинической практике при диагностике острого гастроэнтерита. Достаточно лишь анамнестических данных и особенностей клинической картины заболевания.
Дифференциальная диагностика
Дифференциальный диагноз вирусной и бактериальной диареи с учетом клинических данных представлен в таблице1.
Бактериальная | Вирусная |
Высокая температура тела >40 oC | Водянистый стул |
Макроскопические кровянистые выделения | Частый обильный стул |
Слизь, даже в небольших количествах | Рвота |
Неврологические симптомы | Лихорадка |
Боль в животе | Респираторные симптомы |
Контактный путь передачи |

Дегидратация
Основополагающим фактором, используемым для определения тактики лечения, является степень дегидратации. ВОЗ рекомендует оценивать ее в зависимости от потери массы тела ребенка по сравнению с состоянием до болезни2. Выделяется три степени дегидратации:
- потеря менее тела 3% от первоначальной – отсутствие дегидратации;
- потеря 3–9% – дегидратация легкой и средней степени тяжести;
- потеря больше 9% – тяжелая дегидратация.

Предлагаемые ВОЗ и поддерживаемые данными литературы рекомендации по оценке и контролю обезвоживания представлены в таблице2–4:
Обезвоживание (потеря веса, %) | Клинические признаки | Щипковый тест | Ведение |
Без обезвоживания | Нет | Нормальный (кожная складка сразу расправляется) | Большинство пациентов могут лечиться дома; нормальная диета и питье (продолжать грудное кормление); рассмотреть возможность госпитализации при высоком риске обезвоживания (ранний возраст, сомнительный диагноз, большие потери воды с калом) |
Легкое (5%) и умеренное (6–9%) обезвоживание | Два эпизода (или более) беспокойства или раздражительности, запавшие глаза, жажда (желание пить) | Медленно (видимая кожная складка сохраняется <2 сек) | Некоторых пациентов можно лечить дома с помощью пероральной регидратационной терапии; за некоторыми необходимо наблюдение, и если терапия не переносится или наблюдаются большие продолжающиеся потери воды, то может потребоваться назогастральное или внутривенное введение жидкости в течение 4–6 часов; нормальная диета при переносимости |
Тяжелое обезвоживание (≥10%) с шоком или без него | Два эпизода (или более) аномальной сонливости или апатии, запавшие глаза, снижение или отсутствие жажды | Очень медленно (видимая кожная складка сохраняется >2 сек) | Перед внутривенным введением жидкости необходимо проверить кислотно-щелочной статус, мочевину, электролиты; если есть шок, сначала требуются реанимационные мероприятия, внутривенное болюсное введение препаратов; регидратационные растворы внутривенно (после попытки использования энтеральных растворов) в течение 4–6 часов с регулярным клиническим и биохимическим обследованием |
Узнайте больше об острой кишечной инфекции
Ознакомьтесь с методами лечения и профилактики острой кишечной инфекции.
Ознакомьтесь с обзорной информацией об острой кишечной инфекции.
Узнайте больше о причинах острой кишечной инфекции.
Обзорная информация об ЧБД.
Узнать больше о ключевых преимуществах препаратов.
Обзорная информация о заболеваниях, вызываемых инфекцией H. pylori.